並べて読むフィールドノート
Banana Kush
対 Bubble Gum
カタログ参考値です。報告総数は効果ごとのサンプル数ではありません。
Banana Kushの出典 ↗Bubble Gumの出典 ↗
| プロフィール | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 分類 | hybrid | hybrid |
| ブリーダー | 未確認 | 未確認 |
| THC · カタログ参考値 | 21% | 17% |
| CBD · カタログ参考値 | 0% | 未報告 |
| CBG · カタログ参考値 | 未報告 | 1% |
| 主なテルペン | リモネン | カリオフィレン |
| テルペン | リモネン, ミルセン, カリオフィレン | カリオフィレン, ミルセン, リモネン |
| 香り | 柑橘系, 土の香り / ハーブ, こしょう / スパイス | こしょう / スパイス, 土の香り / ハーブ, 柑橘系 |
| フレーバー | ||
| 報告された効果 | ||
| 報告された不快な効果 | ||
| 報告された親系譜 | Ghost OG (出典に基づく関係), Skunk Haze (出典に基づく関係) | 未確認 |
| 系譜ステータス | 出典に基づく系譜 | 未確認 |
| 祖先の構成 | 未確認 | Indiana Bubble Gum (出典に基づく関係) |
| 選抜元 | 未確認 | 未確認 |
| 系譜メモ | 出典に基づく系譜情報です。 | 出典に基づく系譜情報です。 |
| 出典報告 · プロフィール全体 | 1,295 | 1,291 |
Banana Kushの系譜を見る ↗Bubble Gumの系譜を見る ↗
共通点
共通して記録されたテルペン:リモネン、ミルセン、カリオフィレン。
主な違い
カタログ参考値では、Banana KushのTHCは21%、Bubble Gumは17%です。これはサンプル範囲や個別製品の効力を確定するものではありません。
文脈を保つ
報告された特徴は主観的です。分類や成分の類似性から、同じ効果が得られるとは判断できません。

