並べて読むフィールドノート
BOG Bubble
対 MAC
カタログ参考値です。報告総数は効果ごとのサンプル数ではありません。
| プロフィール | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 分類 | hybrid | hybrid |
| ブリーダー | 未確認 | 未確認 |
| THC · カタログ参考値 | 15% | 22% |
| CBD · カタログ参考値 | 0% | 未報告 |
| CBG · カタログ参考値 | 未報告 | 1% |
| 主なテルペン | リモネン | リモネン |
| テルペン | リモネン, カリオフィレン, ピネン | リモネン, ピネン, カリオフィレン |
| 香り | 柑橘系, こしょう / スパイス, 松 | 柑橘系, 松, こしょう / スパイス |
| フレーバー | ||
| 報告された効果 | ||
| 報告された不快な効果 | ||
| 報告された親系譜 | 未確認 | 未確認 |
| 系譜ステータス | 系譜未確認 | 未確認 |
| 祖先の構成 | 未確認 | Alien Cookies (出典に基づく関係), Starfighter (出典に基づく関係), Columbian (出典に基づく関係) |
| 選抜元 | 未確認 | 未確認 |
| 系譜メモ | 出典に基づく系譜情報です。 | 出典に基づく系譜情報です。 |
| 出典報告 · プロフィール全体 | 6 | 616 |
共通点
共通して記録されたテルペン:リモネン、カリオフィレン、ピネン。
主な違い
カタログ参考値では、BOG BubbleのTHCは15%、MACは22%です。これはサンプル範囲や個別製品の効力を確定するものではありません。
文脈を保つ
報告された特徴は主観的です。分類や成分の類似性から、同じ効果が得られるとは判断できません。

