並べて読むフィールドノート
Kosher Kush
対 GG4
カタログ参考値です。報告総数は効果ごとのサンプル数ではありません。
| プロフィール | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| 分類 | indica | hybrid |
| ブリーダー | 未確認 | GG Strains LLC |
| THC · カタログ参考値 | 21% | 20% |
| CBD · カタログ参考値 | 未報告 | 0% |
| CBG · カタログ参考値 | 1% | 未報告 |
| 主なテルペン | ミルセン | カリオフィレン |
| テルペン | ミルセン, リモネン, カリオフィレン | カリオフィレン, ミルセン, リモネン |
| 香り | 土の香り / ハーブ, 柑橘系, こしょう / スパイス | こしょう / スパイス, 土の香り / ハーブ, 柑橘系 |
| フレーバー | ||
| 報告された効果 | ||
| 報告された不快な効果 | ||
| 報告された親系譜 | 未確認 | 未確認 |
| 系譜ステータス | 未確認 | 未確認 |
| 祖先の構成 | OG Kush (出典に基づく関係) | Chem Sis (出典に基づく関係), Sour Dubb (出典に基づく関係), Chocolate Diesel (出典に基づく関係) |
| 選抜元 | 未確認 | 未確認 |
| 系譜メモ | 出典に基づく系譜情報です。 | 出典に基づく系譜情報です。 |
| 出典報告 · プロフィール全体 | 1,082 | 5,553 |
Kosher Kushの系譜を見る ↗GG4の系譜を見る ↗
共通点
共通して記録されたテルペン:ミルセン、リモネン、カリオフィレン。
主な違い
カタログ参考値では、Kosher KushのTHCは21%、GG4は20%です。これはサンプル範囲や個別製品の効力を確定するものではありません。
文脈を保つ
報告された特徴は主観的です。分類や成分の類似性から、同じ効果が得られるとは判断できません。

